Notícias
Calendário oficial completo do carnaval de rua 2013
Neste ano a quantidade de blocos é bem extensa, proporcionando ao folião um leque de opções bem amplo. Todos são gratuitos e dispensam o abadá, mas uma fantasia caprichada é garantia de mais diversão.
A tabela do WikiRio é a mais completa da internet pois, além dos blocos oficiais, lista também os blocos que vão sair mesmo sem a permissão da RioTur. Confira!
Data | Bloco | Concentração | Bairro | Móvel/ Parado |
Público estimado |
Estilo |
---|---|---|---|---|---|---|
28/jan/13 – 20:00 às 00:00 | Estratégia (Oficial) | Praça Tiradentes | Centro | Parado | 2000 | – |
31/jan/13 – 17:00 | A Pedra é do Sal e o Pão é de Açúcar (Não oficial) | Largo de São Francisco da Prainha | Centro | – | – | – |
31/jan/13 – 19:00 | Banda da Rua do Mercado (Ensaio) (Não oficial) | Rua do Mercado x Rua Ouvidor | Centro | – | – | – |
31/jan/13 – 19:00 às 22:30 | Batuke Nuclear (Oficial) | Rua Candelária, 66-70 | Centro | Parado | 1000 | – |
31/jan/13 – 20:00 às 22:00 | Inova Que Eu Gosto (Oficial) | Rua Brg. Eduardo Gomes | Flamengo | Móvel | 1500 | – |
01/fev/13 – 20:00 às 01:00 | Badalo de Santa Teresa (Oficial) | Largo Das Neves | Santa Teresa | Móvel | 4000 | – |
01/fev/13 – 18:00 às 22:00 | Banda do Castelo (Oficial) | Travessa Expedicionário Heleno Mário de Castro, Entre A Avenida Franklin Roosevelt E A Praça Virgílio de Melo Franco (castelo) – Parado | Centro | Parado | 800 | – |
01/fev/13 – 20:00 às 23:00 | Cordão da Bola Preta (Oficial) | Avenida Rio Branco X Presidente Vargas | Centro | Móvel | 100000 | Tradicional |
01/fev/13 – 20:00 às 22:00 | Eu Amo A Lapa (Oficial) | Avenida Mem de Sá, 64 | Centro | Móvel | 800 | – |
01/fev/13 – 14:00 às 17:00 | Nunca Mais Eu Bebo Ontem (Oficial) | Rua Água Doce, 68 | Cordovil | Móvel | 500 | – |
01/fev/13 – 19:00 às 22:00 | Perereka Sem Dono (Oficial) | Rua Henrique de Novaes | Botafogo | Móvel | 1500 | Local |
01/fev/13 – 20:00 às 23:00 | Verde Amarelo e Dj Brasiil (Oficial) | Praça Cardeal Câmara | Lapa | Parado | 450 | Playback |
02/fev/13 – 18:00 às 23:00 | Amigos da Esquina (Oficial) | Rua Pernambuco, 702-832 | Engenho de Dentro | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 16:00 às 18:00 | Apertado Mas Entra (Oficial) | 0 | Brás de Pina | Móvel | 200 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 21:00 | Aspa – Amigos da Sueca da Pedro Americo (Oficial) | Rua Pedro Américo, 481 | Catete | Parado | 500 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 22:00 | Banda Bandida (Oficial) | Rua Rodolfo Dantas, 87 | Copacabana | Móvel | 4000 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 23:00 | Banda da Flack (Oficial) | Rua Magalhães Castro | Riachuelo | Móvel | 400 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 18:00 | Banda de Vila Isabel (Oficial) | Praça Barão de Drummond | Vila Isabel | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 21:00 | Banda Devassa (Oficial) | Rua Patagônia | Penha | Móvel | 4000 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 22:00 | Banda do Pechincha (Oficial) | EstRua do Pau Ferro, 479-529 | Pechincha | Móvel | 10000 | – |
02/fev/13 – 16:00 às 20:00 | Banda do Tijuca (Oficial) | Tijuca Tenis Clube | Tijuca | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 14:00 às 21:00 | Banda do Village (Oficial) | Rua Luiz Sá, 205-239 | Monero | Móvel | 2000 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 21:00 | Banda Haddock (Oficial) | Rua Afonso Pena, 10 | Tijuca | Móvel | 10000 | – |
02/fev/13 – 17:00 | Batuque das Meninas (Ensaio) (Não oficial) | Praça José de Alencar (em frente ao Devassa do Flamengo) | Flamengo | – | – | – |
02/fev/13 – 16:00 às 22:00 | Bloco Brasil (Oficial) | Praça Almirante Julio de Noronha | Leme | Parado | 2000 | – |
02/fev/13 – 15:00 às 18:00 | Bloco da Ansiedade (Oficial) | Rua Gago Coutinho | Laranjeiras | Móvel | 7000 | Temático |
02/fev/13 – 17:00 às 21:00 | Bloco da Mamadeira (Oficial) | Praça Parque General Leandro | Botafogo | Parado | 200 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 18:00 | Bloco da Saara (Oficial) | Rua Regente Feijó, 69 | Centro | Móvel | 150 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 22:00 | Bloco do Baixo Tijuca – Bbt (Oficial) | Praça Varnhagen | Tijuca | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 18:30 | Bloco do Ipê (Oficial) | Rua Alm. Cochrane, 23-63 | Tijuca | Móvel | 200 | – |
02/fev/13 – 21:00 às 02:00 | Bloco do Limão do Jardim América (Ensaio) (Oficial) | Praça Sete | Jardim América | Parado | 3000 | – |
02/fev/13 – 10:00 às 13:00 | Bloco do Príncipe (Oficial) | Avenida Belisário Leite X Praça do Pomar | Barra da Tijuca | Parado | 500 | – |
02/fev/13 – 13:00 às 17:00 | Bloco do Rei (Oficial) | Avenida Belisário Leite X Praça do Pomar | Barra da Tijuca | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 13:00 às 15:00 | Bloco dos Mendigos (Oficial) | Rua Bulhões Carvalho | Copacabana / Ipanema | Móvel | 800 | – |
02/fev/13 – 16:00 às 20:00 | Boi Lambeu (Oficial) | Estrada Adhemar Bebiano, 4.906 (conj. Nova Inhauma) | Engenho da Rainha | Móvel | 1500 | – |
02/fev/13 – 19:00 às 21:00 | Bunda Rachada (Oficial) | Rua Romero Zander, 237-363 | Bonsucessso | Móvel | 4000 | – |
02/fev/13 – 14:00 às 18:00 | Butano Na Bureta (Oficial) | Rua Senador Furtado N°48 | Maracana | Móvel | 600 | Local |
02/fev/13 – 19:30 às 23:00 | Carmelitas (Ensaio) (Não oficial) | Praça Tiradentes | Centro | – | – | Tradicional |
02/fev/13 – 17:00 às 19:00 | Céu Na Terra (Oficial) | Largo Das Neves | Santa Teresa | Parado | 4000 | Tradicional |
02/fev/13 – 17:00 às 20:00 | Chocolate Com Pimenta (Oficial) | Rua Barão 1108 | Praça Seca | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 20:00 | Comdor Não Sai (Oficial) | Rua Quiroa | Oswaldo Cruz | Parado | 500 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 22:00 | Cutucano Atrás (Oficial) | Avenida Atlântica, Em Frente ao Quiosque Antonios, No Calçadão | Leme | Parado | 500 | – |
02/fev/13 – 19:00 às 22:00 | Dá Cá, Tia (Oficial) | Rua do Rezende, 169 | Lapa | Móvel | 500 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 20:00 | Deixa A Lingua No Varal (Oficial) | Rua barão de Mesquita,136 | Tijuca | Móvel | 700 | – |
02/fev/13 – 11:00 às 16:00 | E Dai? (Oficial) | Avenida Pepe, 1430 | Barra da Tijuca | Móvel | 5000 | – |
02/fev/13 – 16:00 às 20:00 | Embalo da Barão (Oficial) | Rua Barão, 359 – Praça Seca | Praça Seca | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 21:00 | Encosta Que Ele Cresce (Oficial) | Rua Aveiro,41 | Vista Alegre | Móvel | 500 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 20:00 | Entorta, Mas Não Cai (Oficial) | Avenida Lucio Costa, 4000, entre O Posto 5 E 6 | Barra da Tijuca | Parado | 500 | – |
02/fev/13 – 11:00 às 13:00 | Escola Sá Pereira Infantil (Oficial) | Rua Capistrano de Abreu, 29 | Botafogo | Móvel | 800 | Infantil |
02/fev/13 – 12:00 às 15:00 | Esporte Clube Jardim Guanabara (Oficial) | Praça Jerusalem | Jardim Guanabara | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 20:00 | Espumas e Paetês (Oficial) | Rua General Glicério (na Praça) | Laranjeiras | Parado | 700 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 22:00 | Eu Não Venho Mais Aqui (Oficial) | Rua Ferreira LeiteX Rua Gaspar | Abolição | Móvel | 300 | – |
02/fev/13 – 14:00 às 18:00 | Fadinhas de Jpa (Oficial) | Avenida Dos Mananciais N°1430 | Taquara | Móvel | 2000 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 21:00 | Fuzuê (Oficial) | Rua Chapadinha | Inhauma | – | 3500 | – |
02/fev/13 – 17:00 | Gigantes da Lira (Não oficial) | Pátio do shopping Downtown | Barra da Tijuca | – | – | Infantil |
02/fev/13 – 17:00 às 22:00 | Hora Certa (Oficial) | Rua Antônio Saraiva, 112 | Cavalcante | Móvel | 500 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 21:00 | Ih, é Carnaval! (Oficial) | Avenida Pasteur, 125 (campus da Ufrj) | Urca | Móvel | 2500 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 21:30 | Ilha Encosta Que Ele Cresce (Oficial) | Praça Jerusalem | Jardim Guanabara | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 10:00 às 14:00 | Imaginô? Agora Amassa! (Oficial) | Ruas José Linhares X Conde de Bernadotte | Leblon | Móvel | 15000 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 21:00 | Imperadores de São Cristóvão (Oficial) | Rua General José Cristino, 19 | São Cristovão | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 19:00 às 22:00 | Ja Comi Pior Pagando (Oficial) | Rua Leite de Abreu, 16 | Tijuca | Parado | 300 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 19:00 | Lavou Tá Limpo (Oficial) | Rua Candido Benício 2235, Praça Seca | Jacarepaguá | Móvel | 500 | – |
02/fev/13 – 16:00 às 18:00 | Monarcas da Engenhoca (Oficial) | Praia da Engenhoca | Ribeira | Móvel | 7000 | – |
02/fev/13 – 16:00 às 20:00 | Os Imóveis (Oficial) | Rua Souza Lima, 121 | Copacabana | Parado | 150 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 21:00 | Parei de Beber, Não de Mentir (Oficial) | Rua Mandina | Curicica | Parado | 1000 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 20:00 | Pinta Mas Não Borra (Oficial) | voluntários da Pátria Nº34 | Botafogo | Móvel | 1500 | – |
02/fev/13 – 15:00 às 22:00 | Pinto Na Perereca (Oficial) | Praça Xv de Novembro | Maréchal Hermes | Parado | 8000 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 19:00 | Pinto Sarado (Oficial) | Travessa Sara 53 | Santo Cristo | Móvel | 2000 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 00:00 | Popota (Oficial) | Rua Capitão Barbosa, 568 | Cocotá | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 17:00 às 21:00 | Quer Me Derrubar? Me Empurra… Porque Bebendo… Eu Não Caio! (Oficial) | Rua Pedro Teles, 34 | Praça Seca | Móvel | 350 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 21:00 | Quilombo (Oficial) | Pedra do Sal | Saúde | Parado | 1000 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 21:00 | Rio Pandeiro (Oficial) | Praça São Salvador | Laranjeiras | Parado | 1000 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 22:00 | Serrote Afiado (Oficial) | Rua Mario Ferreira, 217 | Engenho da Rainha | Móvel | 2000 | – |
02/fev/13 – 16:00 às 19:30 | Simpatia é Quase Amor (Oficial) | Rua Teixeira de Melo, Entre A Prudente de Moraes E A Vieira Souto | Ipanema | Móvel | 80000 | Tradicional |
02/fev/13 – 13:00 às 16:00 | Só O Cume Interessa (Oficial) | Praça Gen. Tibúrcio, 125 | Urca | Móvel | 500 | – |
02/fev/13 – 13:00 às 18:00 | Tamarineira Folia (Oficial) | Praça Lopes Ribeiro | Bonsucessso | Móvel | 300 | – |
02/fev/13 – 18:00 às 23:00 | Tristeza e Só Alegria (Oficial) | Rua Dona Romana | Engenho Novo | Parado | 1000 | – |
02/fev/13 – 16:00 às 19:00 | Tu é Meu (Oficial) | Rua Porto Camargo, 470 | Guaratiba | Móvel | 2000 | – |
02/fev/13 – 13:00 às 17:00 | Urubuzada (Oficial) | Praça Varnhagen | Tijuca | Móvel | 2000 | – |
02/fev/13 – 16:00 às 22:00 | Vem Cá Me Dá (Oficial) | Av Mal Henrique Lott | Barra da Tijuca | Móvel | 3000 | – |
02/fev/13 – 19:00 às 21:00 | Vem Mamar (Oficial) | Largo Rio Grande | Taquara | Móvel | 1000 | – |
02/fev/13 – 10:00 às 14:00 | Xupa Mas Não Baba (Oficial) | Rua Das Laranjeiras X Rua Cardoso Junior | Laranjeiras | Móvel | 5000 | – |
02/fev/13 – 14:00 às 18:00 | Nova Gerção do Zumbi (Ensaio) (Não oficial) | Rua Serrão X Rua Peixoto de Carvalho | Zumbi | Parado | – | – |
Fonte: http://www.wikirio.com.br/Blocos_do_Carnaval_2013_na_cidade_do_Rio_de_Janeiro